中文 | English
   

       
产品分类
HLX-234□□C3E
Part No Chip Lins Color Wave Length lD(nm) Electro-Optical Characteristics 2θ 1/2 (°)
Vf(V)20mA Iv(mcd)
Raw Material Emitting Color Min Max  
HLX-234DRC3E GaP/GaP Red Water clear 645~660 1.8 2.5 0.2~50 120/140
HLX-234YGC3E GaP/GaP Yellow Green Water clear 570~575 1.8 2.5 0.2~50 120/140
HLX-234SYC3E GaAsP/GaP Yellow Water clear 585~590 1.8 2.5 1~50 120/140
HLX-234SRC3E GaAsP/GaP Hi.effi Red Water clear 630~645 1.8 2.5 50~200 120/140
HLX-234ORC3E AlGaInP Super Red Water clear 620~630 1.8 2.5 50~500 120/140
HLX-234SBC3E InGaN Blue Water clear 455~475 2.7 4.0 20~300 120/140
HLX-234JGC3E InGaN Green Water clear 515~535 2.7 4.0 100~700 120/140
HLX-234BGC3E InGaN Blue Green Water clear 490~515 2.7 4.0 100~700 120/140
HLX-234BWC3E InGaN White Water clear - 2.7 4.0 100~700 120/140
深圳市海隆兴光电子有限公司版权所有.      网站维护:企业在线