中文 | English
   

       
产品分类
HLX-234□□C3C
Part No Chip Lins Color Wave Length lD(nm) Electro-Optical Characteristics 2θ 1/2 (°)
Vf(V)20mA Iv(mcd)
Raw Material Emitting Color Min Max  
HLX-234DRC3C GaP/GaP Red Water clear 645~660 1.8 2.5 0.2~10 20
HLX-234YGC3C GaP/GaP Yellow Green Water clear 570~575 1.8 2.5 0.2~10 20
HLX-234SYC3C GaAsP/GaP Yellow Water clear 585~590 1.8 2.5 2~50 20
HLX-234SRC3C GaAsP/GaP Hi.effi Red Water clear 630~645 1.8 2.5 10~100 20
HLX-234ORC3C AlGaInP Super Red Water clear 620~630 1.8 2.5 50~1000 20
HLX-234SBC3C InGaN Blue Water clear 455~475 2.7 4.0 50~500 20
HLX-234JGC3C InGaN Green Water clear 515~535 2.7 4.0 100~2000 20
HLX-234BGC3C InGaN Blue Green Water clear 490~515 2.7 4.0 100~2000 20
HLX-234BWC3C InGaN White Water clear - 2.7 4.0 100~2500 20
深圳市海隆兴光电子有限公司版权所有.      网站维护:企业在线