中文 | English
   

       
产品分类
HLX-504□□C3Y
Part No Chip Lins Color Wave Length lD(nm) Electro-Optical Characteristics 2θ 1/2 (°)
Vf(V)20mA Iv(mcd)
Raw Material Emitting Color Min Max  
HLX-504DRC3Y GaP/GaP Red Water clear 645~660 1.8 2.5 0.2~10 70
HLX-504YGC3Y GaP/GaP Yellow Green Water clear 570~575 1.8 2.5 0.2~10 70
HLX-504SYC3Y GaAsP/GaP Yellow Water clear 585~590 1.8 2.5 0.5~100 70
HLX-504SRC3Y GaAsP/GaP Hi.effi Red Water clear 630~645 1.8 2.5 10~100 70
HLX-504ORC3Y AlGaInP Super Red Water clear 620~630 1.8 2.5 10~300 70
HLX-504SBC3Y InGaN Blue Water clear 455~475 2.7 4.0 50~200 70
HLX-504JGC3Y InGaN Green Water clear 515~535 2.7 4.0 50~200 70
HLX-504BGC3Y InGaN Blue Green Water clear 490~515 2.7 4.0 50~300 70
HLX-504BWC3Y InGaN White Water clear - 2.7 4.0 50~300 70
深圳市海隆兴光电子有限公司版权所有.      网站维护:企业在线