中文 | English
   

       
产品分类
HLX-DIP LEDS(504□□C3F)
Part No Chip Lins Color Wave Length lD(nm) Electro-Optical Characteristics 2θ 1/2 (°)
Vf(V)20mA Iv(mcd)
Raw Material Emitting Color Min Max  
HLX-504DRC3F GaP/GaP Red Water clear 645~660 1.8 2.5 50~300 15
HLX-504YGC3F GaP/GaP Yellow Green Water clear 570~575 1.8 2.5 50~300 15
HLX-504SYC3F GaAsP/GaP Yellow Water clear 585~590 1.8 2.5 50~700 15
HLX-504SRC3F GaAsP/GaP Hi.effi Red Water clear 630~645 1.8 2.5 50~700 15
HLX-504ORC3F AlGaInP Super Red Water clear 620~630 1.8 2.5 50~700 15
HLX-504SBC3F InGaN Blue Water clear 455~470 2.7 4.0 100~1000 15
HLX-504JGC3F InGaN Green Water clear 515~535 2.7 4.0 100~1000 15
HLX-504BGC3F InGaN Blue Green Water clear 490~515 2.7 4.0 100~1000 15
HLX-504BWC3F InGaN White Water clear - 2.7 4.0 100~1000 15
深圳市海隆兴光电子有限公司版权所有.      网站维护:企业在线