中文 | English
   

       
产品分类
HLX-503□□C2W
Part No Chip Lins Color Wave Length lD(nm) Electro-Optical Characteristics 2θ 1/2 (°)
Vf(V)20mA Iv(mcd)
Raw Material Emitting Color Min Max  
HLX-503DR2W GaP/GaP Red Water clear 645~660 1.8 2.5 5~200 50/70
HLX-503YG2W GaP/GaP Yellow Green Water clear 570~575 1.8 2.5 5~200 50/70
HLX-503SY2W GaAsP/GaP Yellow Water clear 585~590 1.8 2.5 100~2500 50/70
HLX-503SR2W GaAsP/GaP Hi.effi Red Water clear 630~645 1.8 2.5 100~2500 50/70
HLX-503OR2W AlGaInP Super Red Water clear 620~630 1.8 2.5 500~3000 50/70
HLX-503SB2W InGaN Blue Water clear 455~475 2.7 4.0 500~5000 50/70
HLX-503JG2W InGaN Green Water clear 515~535 2.7 4.0 500~5000 50/70
HLX-503BG2W InGaN Blue Green Water clear 490~515 2.7 4.0 500~5000 50/70
HLX-503BW2W InGaN White Water clear - 2.7 4.0 500~5000 50/70
深圳市海隆兴光电子有限公司版权所有.      网站维护:企业在线