中文 | English
   

       
产品分类
HLX-504□□C3J
Part No Chip Lins Color Wave Length lD(nm) Electro-Optical Characteristics 2θ 1/2 (°)
Vf(V)20mA Iv(mcd)
Raw Material Emitting Color Min Max  
HLX-504DRC3J GaP/GaP Red Water clear 645~660 1.8 2.5 100~1000 60/30
HLX-504YGC3J GaP/GaP Yellow Green Water clear 570~575 1.8 2.5 100~1000 60/30
HLX-504SYC3J GaAsP/GaP Yellow Water clear 585~590 1.8 2.5 200~1000 60/30
HLX-504SRC3J GaAsP/GaP Hi.effi Red Water clear 630~645 1.8 2.5 300~1500 60/30
HLX-504ORC3J AlGaInP Super Red Water clear 620~630 1.8 2.5 300~1500 60/30
HLX-504SBC3J InGaN Blue Water clear 455~475 2.7 4.0 200~800 60/30
HLX-504JGC3J InGaN Green Water clear 515~535 2.7 4.0 300~1500 60/30
HLX-504BGC3J InGaN Blue Green Water clear 490~515 2.7 4.0 300~1500 60/30
HLX-504BWC3J InGaN White Water clear - 2.7 4.0 500~2500 60/30
深圳市海隆兴光电子有限公司版权所有.      网站维护:企业在线