中文 | English
   

       
产品分类
HLX-S158 Series SMD Chip LED Lamps
Part Number Raw Material WaveLengthlD(nm) Emitting Color Lens Type VF(V)Typ Φ(mlm)Typ Viewing angle 2θ1/2(°)
At20mA
HLX-WPS158TS-R1B GaAlAs 645 Red Water clear 1.80 20 135
GaP 570 Yellow Green 2.30 17
GaN/SiC 465 Blue 4.00 8
HLX-WPS158TS-R1B AlGaInP 630 Red Water clear 2.00 55 135
InGaN 525 Green 2.30 120
InGaN 470 Blue 3.30 38
HLX-WPS158TS-R1B AlGalnP 615 Orange Water clear 2.00 75 135
InGaN 510 Green 2.30 120
InGaN 470 Blue 3.30 38
HLX-WPS158TS-R1B GaAlAs 645 Red Water clear 1.80 20 135
GaP 565 Yellow Green 2.30 11
GaN/SiC 465 Blue 4.00 8
HLX-WPS158TS-R1B AlGaInP 640 Red Water clear 2.00 45 135
InGaN 525 Green 2.30 120
InGaN 470 Blue 3.30 45
深圳市海隆兴光电子有限公司版权所有.      网站维护:企业在线