中文 | English
   

       
产品分类
High Performance SMD Multi-Color Top LEDs
Part Number Raw Material WaveLengthlD(nm) Emitting Color Lens Type VF(V)Typ Φ(mlm)Typ Viewing angle 2θ1/2(°)
At20mA
HLX-WPA30TS-R1B GaAlAs 645 Red Water clear 2.0 20 110
GaP 570 Yellow Green 2.3 17
GaP/SIC 470 Blue 4.0 8
HLX-WPA30TS-R2B AlGaInP 630 Red Water clear 2.8 55 110
InGaN 525 Green 3.3 120
InGaN 470 Blue 3.3 38
HLX-WPA30TS-OGB AlGaInP 615 Orange Water clear 2.0 75 110
InGaN 525 Green 3.3 120
InGaN 470 Blue 3.3 38
HLX-WPA30TS-R3B GaAlAs 645 Red Water clear 2.0 20 110
GaP 566 Yellow Green 2.3 11
GaP/SIC 465 Blue 4.0 8
HLX-WPA30TS-R4B AlGaInP 640 Red Water clear 2.0 45 110
InGaN 525 Green 3.3 120
InGaN 470 Blue 3.3 45
深圳市海隆兴光电子有限公司版权所有.      网站维护:企业在线